GSL Moulding Catalog

104

104

WWW.GARDENSTATELUMBER.COM | Primed Pine Primed Ultralite MDF White Oak

wo

PLATINUM XL = XL

PLATINUM PROTECTED = XLP

MCAP34 Cap, 1 x 6, MCS1 Shoe Moulding

MCS1 Shoe used as cap, 1 x 6, MCS1 Shoe

3 0 Y E A R W A R R A N T Y

CAPS & S4S

USED IN BASE APPLICATIONS

Add our Metro Caps & Panels to our S4S for an endless array of design details

1/2 x S4S:

1/2 x 2 (1/2 x 1-1/2) XL

1/2 x 3 (1/2 x 2-1/2) XL

1/2 x 4 (1/2 x 3-1/2) XL

1/2 x 6 (1/2 x 5-1/2) XL

1/2 x 8 (1/2 x 7-1/4) XL

1 x S4S:

1 x 2 (3/4 x 1-1/2) XL

1 x 3 (3/4 x 2-1/2) XL XLP

1 x 4 (3/4 x 3-1/2) XL XLP

1 x 5 (3/4 x 4-1/2) XL XLP

1 x 6 (3/4 x 5-1/2) XL XLP

1 x 8 (3/4 x 7-1/4) XL XLP

1 x 10 (3/4 x 9-1/4) XL XLP

1 x 12 (3/4 x 11-1/4) XL XLP

5/4 x S4S:

5/4 x 4 (1-1/8 x 3-1/2) XL XLP

5/4 x 6 (1-1/8 x 5-1/2) XL XLP

5/4 x 8 (1-1/8 x 7-1/4) XL XLP

5/4 x 10 (1-1/8 x 9-1/4) XL XLP

5/4 x 12 (1-1/8 x 11-1/4) XL XLP

V-GROOVE:

1 x 6 (3/4 x 5-1/2) XLP

EDGE & CENTER BEADS:

1 x 4 ECB (9/16 x 3-1/2) XL

1 x 6 ECB (3/4 x 5-1/2) XL XLP

SHIPLAP:

1 x 6 (3/4 x 5-1/2) XLP

1 x 8 (3/4 x 7-1/4) XLP